產(chǎn)品列表 / products
九要素一體氣象傳感器使用范圍是什么? WX-WQX9 ???? ??? ??????? ??? ???九要素一體氣象傳感器使用范圍是什么? WX-WQX9 :伴隨著雨雪天氣的到來,北京還將出現(xiàn)大幅降溫。從昨天夜間開始,北京各地的氣溫就已陸續(xù)出現(xiàn)下滑,今天早晨北京的氣溫或?qū)⒃诒c(diǎn)附近徘徊。今天白天,隨著雨雪逐漸展開,氣溫也會(huì)持續(xù)低迷。
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
空氣溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 標(biāo)配 |
光學(xué)雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標(biāo)配 |
可選配其他參數(shù):
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
紫外線 | 0-15 | / | / | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
產(chǎn)品尺寸圖