產(chǎn)品列表 / products
校園數(shù)字氣象站價格是多少呢@萬象環(huán)境2022價格表更新 WX-XQX10 How much is the price of campus digital weather station? @ Vientiane environment 2022 price list update 校園數(shù)字氣象站價格是多少呢@萬象環(huán)境2022價格表更新 WX-XQX10 :校園氣象站的作用是監(jiān)測校園內(nèi)的各種氣象要素。 通過對校園內(nèi)各種氣象要素的監(jiān)測,可為校園活動和氣象科學提供參考數(shù)據(jù)支持。校園氣象站是校園氣象科普的重要平臺。 目前,面向廣大中小學生的氣象科普工作是氣象事業(yè)的重要組成部分,校園氣象臺在氣象科普工作中發(fā)揮了重要作用。
技術(shù)參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分(選配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (選配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露點溫度(選配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外輻射(選配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù)(選配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效輻射(選配) | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.柵欄:材質(zhì):PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W