TDK陶瓷貼片電容型號現(xiàn)貨供應(yīng)商
瀏覽次數(shù):1279
|
發(fā)布日期:2020-11-24
TDK陶瓷貼片電容型號:
序號 | 陶瓷電容 | TDK料號 | 容值材質(zhì)電壓誤差 | 品牌 | 數(shù)量 |
1 | 貼片電容 | C3216C0G1H104J | 1206 NPO 50V 0.1UF +/-5% | TDK | 1000000 |
2 | 貼片電容 | C3216C0G1H473J | 1206 NPO 50V 47NF +/-5% | TDK | 1000000 |
3 | 貼片電容 | C3216C0G1H333J | 1206 NPO 50V 33NF +/-5% | TDK | 1000000 |
4 | 貼片電容 | C3225COG2A473J | 1210 NPO 100V 47NF +/-5% | TDK | 1000000 |
5 | 貼片電容 | C3216X5R1C226M | 1206 X5R 16V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
6 | 貼片電容 | C3216X7R1H475K | 1206 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
7 | 貼片電容 | C3216X7R1H335K | 1206 X7R 50V 3.3UF +/-10% | TDK | 2000000 |
8 | 貼片電容 | C3216X7R1H225K | 1206 X7R 50V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
9 | 貼片電容 | C3216X7R1E106K | 1206 X7R 25V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
10 | 貼片電容 | C3216X5R1A476M | 1206 X5R 10V 47UF +/-20% | TDK | 500000 |
11 | 貼片電容 | C3216X5R0J476M | 1206 X5R 6.3V 47UF +/-20% | TDK | 500000 |
12 | 貼片電容 | C3216X7R1H105K | 1206 X7R 50V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
13 | 貼片電容 | C2012X7R1C106K | 0805 X7R 16V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
14 | 貼片電容 | C2012X5R1A226M | 0805 X5R 10V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
15 | 貼片電容 | C2012X7R1C335K | 0805 X7R 16V 3.3UF +/-10% | TDK | 2000000 |
16 | 貼片電容 | C2012X7R1E105K | 0805 X7R 25V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
17 | 貼片電容 | C2012X7R1H105K | 0805 X7R 50V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
18 | 貼片電容 | C2012X7R1H104K | 0805 X7R 50V 0.1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
19 | 貼片電容 | C2012X7R1E225K | 0805 X7R 25V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
20 | 貼片電容 | C2012C0G1H472J | 0805 NPO 50V 4.7NF +/-5% | TDK | 2000000 |
21 | 貼片電容 | C3216X5R1C106K | 1206 X7R 16V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
22 | 貼片電容 | C3216X7R1H474K | 1206 X7R 50V 0.47UF +/-10% | TDK | 2000000 |
23 | 貼片電容 | C3216X7R1H684K | 1206 X7R 50V 0.68UF +/-10% | TDK | 2000000 |
24 | 貼片電容 | C3216X5R0J107M | 1206 X5R 6.3V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
25 | 貼片電容 | C3216X7T2J473K | 1206 X7T 630V 47NF +/-10% | TDK | 2000000 |
26 | 貼片電容 | C3216X7R2A104K | 1206 X7R 100V 0.1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
27 | 貼片電容 | C3216X7R2E104K | 1206 X7R 250V 0.1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
28 | 貼片電容 | C3225X7R1H335K | 1210 X7R 50V 3.3UF +/-10% | TDK | 2000000 |
29 | 貼片電容 | C3225X7R1E106K | 1210 X7R 25V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
30 | 貼片電容 | C3225X7S1H106K | 1210 X7S 50V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
31 | 貼片電容 | C3225X5R1C226K | 1210 X7R 25V 22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
32 | 貼片電容 | C3225X7R1H225K | 1210 X7R 50V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
33 | 貼片電容 | C3225X7R1H475K | 1210 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
34 | 貼片電容 | C3225X5R1C336K | 1210 X5R 16V 33UF +/-20% | TDK | 2000000 |
35 | 貼片電容 | C3225X7T2W224K | 1210 X7T 450V 0.22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
36 | 貼片電容 | C3225X5R1C476M | 1210 X5R 16V 47UF +/-20% | TDK | 2000000 |
37 | 貼片電容 | C3225X5R1A476M | 1210 X5R 10V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
38 | 貼片電容 | C3225X7R2A225K | 1210 X7R 100V 2.2UF +/-10% | TDK | 2000000 |
39 | 貼片電容 | C3225X7R1E226K | 1210 X7R 25V 22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
40 | 貼片電容 | C4532X7R2A105K | 1812 X7R 250V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
41 | 貼片電容 | C4532X7R1H475K | 1812 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
42 | 貼片電容 | C4532X7R1E106K | 1812 X7R 25V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
43 | 貼片電容 | C4532X5R1E226M | 1812 X7R 25V 22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
44 | 貼片電容 | C4532X7R2E474K | 1812 X7R 100V 0.47UF +/-10% | TDK | 2000000 |
45 | 貼片電容 | C4532X5R0J107M | 1812 X5R 6.3V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
46 | 貼片電容 | C4532X7T2W334K | 1812 X7T 450V 0.33UF +/-10% | TDK | 2000000 |
47 | 貼片電容 | C4532X7T2W474K | 1812 X7T 450V 0.47UF +/-10% | TDK | 2000000 |
48 | 貼片電容 | C4532X7T2W224K | 1812 X7R 450V 0.22UF +/-10% | TDK | 2000000 |
49 | 貼片電容 | C4532X7S2A475K | 1812 X7S 100V 4.7UF +/-10% | TDK | 2000000 |
50 | 貼片電容 | C4532X7R1H106K | 1812 X7R 50V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
51 | 貼片電容 | C5750X7R1H106K | 2220 X7R 50V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
52 | 貼片電容 | C5750X7S2A106K | 2220 X7S 100V 10UF +/-10% | TDK | 2000000 |
53 | 貼片電容 | C5750X7T2W105K | 2220 X7S 450V 1UF +/-10% | TDK | 2000000 |
54 | 貼片電容 | C5750Y5V1H226Z | 2220 Y5V 50V 22UF -20+80% | TDK | 2000000 |
55 | 貼片電容 | C5750Y5V1E476Z | 2220 Y5V 25V 47UF -20+80% | TDK | 2000000 |
56 | 貼片電容 | C5750Y5V1A107Z | 2220 Y5V 10V 100UF -20+80% | TDK | 2000000 |
57 | 貼片電容 | C5750Y5V1C107Z | 2220 Y5V 16V 100UF -20+80% | TDK | 2000000 |
58 | 貼片電容 | C5750X5R1A107M | 2220 X5R 10V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
59 | 貼片電容 | C5750X5R0J107M | 2220 X5R 16V 100UF +/-20% | TDK | 2000000 |
60 | 貼片電容 | C5750X5R1A686M | 2220 X5R 10V 68UF +/-20% | TDK | 2000000 |
61 | 貼片電容 | C5750X5R1C336M | 2220 X5R 16V 33UF +/-20% | TDK | 2000000 |
62 | 貼片電容 | C5750X5R1E226M | 2220 X5R 25V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
63 | 貼片電容 | C5750X5R1H226M | 2220 X5R 50V 22UF +/-20% | TDK | 2000000 |
64 | 貼片電容 | C5750X5R1H106K | 2220 X5R 50V 10UF +/-10% | TDK | 10000 |
65 | 貼片電容 | C5750X7R1C476M | 2220 X7R 16V 47UF +/-20% | TDK | 10000 |
66 | 貼片電容 | C5750X7R1E226M | 2220 X7R 25V 15UF +/-20% | TDK | 10000 |
67 | 貼片電容 | C5750X7R1E156M | 2220 X7R 25V 4.7UF +/-10% | TDK | 10000 |
68 | 貼片電容 | C5750X7R1H475K | 2220 X7R 50V 4.7UF +/-10% | TDK | 10000 |
69 | 貼片電容 | C5750X7R1H685K | 2220 X7R 50V 6.8UF +/-10% | TDK | 10000 |
70 | 貼片電容 | C5750X7R1H685M | 2220 X7R 50V 6.8UF +/-20% | TDK | 10000 |
71 | 貼片電容 | C5750X7R1H106M | 2220 X7R 50V 10UF +/-20% | TDK | 10000 |
72 | 貼片電容 | C5750X7T2W684K | 2220 X7T 450V 0.68UF +/-10% | TDK | 10000 |
73 | 貼片電容 | C5750X7R2E684K | 2220 X7R 250V 0.68UF +/-10% | TDK | 10000 |
74 | 貼片電容 | C5750X7R2A105K | 2220 X7R 100V 1UF +/-10% | TDK | 10000 |
75 | 貼片電容 | C5750X7T2J474K | 2220 X7T 630V 0.47UF +/-10% | TDK | 10000 |
76 | 貼片電容 | C5750X7R2E474K | 2220 X7R 250V 0.47UF +/-10% | TDK | 10000 |
77 | 貼片電容 | C5750X7R2A225M | 2220 X7R 100V 2.2UF +/-20% | TDK | 10000 |
78 | 貼片電容 | C5750X7R2A475K | 2220 X7R 100V 4.7UF +/-10% | TDK | 10000 |
79 | 貼片電容 | C5750X7R2A475M | 2220 X7R 100V 4.7UF +/-20% | TDK | 10000 |
80 | 貼片電容 | C5750X7S2A685K | 2220 X7S 100V 6.8UF +/-10% | TDK | 10000 |
81 | 貼片電容 | C5750X7T2E155K | 2220 X7T 250V 1.5UF +/-10% | TDK | 10000 |
82 | 貼片電容 | C5750X7T2E225K | 2220 X7T 250V 2.2UF +/-10% | TDK | 10000 |
歡迎來電咨詢:手機(jī)微信同號15362885988 銷售QQ:283035716
- 上一篇 >: 電容/電容器的作用與單位及轉(zhuǎn)化